| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 20 | 5 | 2 | 68/22 | +46 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62/24 | +38 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 18 | 6 | 3 | 70/26 | +44 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55/38 | +17 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 5 | 6 | 59/38 | +21 | 53 |
| 6 | 曼联 | 27 | 15 | 3 | 9 | 44/36 | +8 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 14 | 5 | 8 | 53/39 | +14 | 47 |
| 8 | 西汉姆联 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40/38 | +2 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 27 | 11 | 9 | 7 | 45/40 | +5 | 42 |
| 10 | 切尔西 | 27 | 11 | 8 | 8 | 46/38 | +8 | 41 |
| 11 | 狼队 | 27 | 10 | 5 | 12 | 38/45 | -7 | 35 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36/46 | -10 | 34 |
| 13 | 富勒姆 | 27 | 9 | 5 | 13 | 34/42 | -8 | 32 |
| 14 | 水晶宫 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30/42 | -12 | 29 |
| 15 | 布伦特福德 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35/50 | -15 | 26 |
| 16 | 埃弗顿 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26/39 | -13 | 26 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28/50 | -22 | 21 |
| 18 | 卢顿 | 27 | 4 | 5 | 18 | 28/58 | -30 | 17 |
| 19 | 伯恩利 | 27 | 3 | 5 | 19 | 24/58 | -34 | 14 |
| 20 | 谢菲联 | 27 | 2 | 4 | 21 | 18/72 | -54 | 10 |
曼城65分领跑,阿森纳62分紧随其后,利物浦60分紧咬。三队场均进球均超过2.2个,竞彩总进球数玩法可重点关注2.5球以上。目前争冠白热化,每轮均可能改变排名,建议关注直接对话场次。

卢顿、伯恩利、谢菲联深陷降级区,但近期卢顿主场曾逼平利物浦,保级战意强烈。竞彩让球玩法需警惕保级球队爆冷。另外埃弗顿、布伦特福德仅比降级区高5分,每场都是生死战。
积分榜反映球队近期状态与战意。排名靠前的球队争冠/欧战抢分动力强,但一周双赛可能轮换;保级球队主场往往爆发更强战斗力。建议结合伤病、赛程及积分差距综合判断。
曼城vs阿森纳(争冠6分战)、利物浦vs布莱顿(攻防对决)、曼联vs埃弗顿(状态反弹关键战)。竞彩可关注半全场、总进球数等玩法,部分场次强弱分明但需防冷。
①看近6轮积分趋势(状态);②主客场战绩差异(英超主场优势明显);③净胜球反映攻防效率;④竞彩赔率结合排名差。例如排名前4球队对阵后6名,胜率超过70%。
同分先比较净胜球,再比较进球数。若涉及冠军或欧战资格可能增加附加赛。竞彩中同分球队直接对话往往激烈,平局概率升高,可关注双选胜/平。
